努力値一覧
ポケモンブラック・ホワイトの努力値表です。
各値が2以上のポケモンは赤字になっています。
| ID | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | ホエルオー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | ドンメル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 323 | バクーダ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 324 | コータス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | バネブー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 326 | ブーピッグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 327 | パッチール | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 328 | ナックラー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | ビブラーバ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 330 | フライゴン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 331 | サボネア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 332 | ノクタス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 333 | チルット | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 334 | チルタリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 335 | ザングース | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | ハブネーク | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 337 | ルナトーン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 338 | ソルロック | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | ドジョッチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | ナマズン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | ヘイガニ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | シザリガー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | ヤジロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 344 | ネンドール | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 345 | リリーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 346 | ユレイドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 347 | アノプス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | アーマルド | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | ヒンバス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 350 | ミロカロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 351 | ポワルン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | カクレオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 353 | カゲボウズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | ジュペッタ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | ヨマワル | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 356 | サマヨール | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 357 | トロピウス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | チリーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 359 | アブソル | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | ソーナノ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
