努力値一覧
ポケモンブラック・ホワイトの努力値表です。
各値が2以上のポケモンは赤字になっています。
| ID | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | コロボーシ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 402 | コロトック | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | コリンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | ルクシオ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | レントラー | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | スボミー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 407 | ロズレイド | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 408 | ズガイドス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | ラムパルド | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | タテトプス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | トリデプス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | ミノムッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 413 | ミノマダム | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 414 | ガーメイル | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 415 | ミツハニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 416 | ビークイン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 417 | パチリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 418 | ブイゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 419 | フローゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 420 | チェリンボ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 421 | チェリム | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 422 | カラナクシ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | トリトドン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | エテボース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 425 | フワンテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | フワライド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | ミミロル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 428 | ミミロップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 429 | ムウマージ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 430 | ドンカラス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | ニャルマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 432 | ブニャット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 433 | リーシャン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 434 | スカンプー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 435 | スカタンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | ドーミラー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | ドータクン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 438 | ウソハチ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | マネネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 440 | ピンプク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
