努力値一覧
ポケモンブラック・ホワイトの努力値表です。
各値が2以上のポケモンは赤字になっています。
| ID | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | ミルタンク | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | ハピナス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ライコウ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 244 | エンテイ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | スイクン | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 246 | ヨーギラス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | サナギラス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | バンギラス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ルギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 250 | ホウオウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 251 | セレビィ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | キモリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 253 | ジュプトル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 254 | ジュカイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 255 | アチャモ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 256 | ワカシャモ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 257 | バシャーモ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ミズゴロウ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | ヌマクロー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | ラグラージ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | ポチエナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | グラエナ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | ジグザグマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 264 | マッスグマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 265 | ケムッソ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | カラサリス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | アゲハント | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 268 | マユルド | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | ドクケイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 270 | ハスボー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 271 | ハスブレロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 272 | ルンパッパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 273 | タネボー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | コノハナ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | ダーテング | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | スバメ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 277 | オオスバメ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 278 | キャモメ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 279 | ペリッパー | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | ラルトス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
