努力値一覧
ポケモンブラック・ホワイトの努力値表です。
各値が2以上のポケモンは赤字になっています。
| ID | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | アンノーン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 202 | ソーナンス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | キリンリキ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 204 | クヌギダマ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | フォレトス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | ノコッチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | グライガー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | ハガネール | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | ブルー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | グランブル | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ハリーセン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | ハッサム | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ツボツボ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 214 | ヘラクロス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ニューラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 216 | ヒメグマ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | リングマ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | マグマッグ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 219 | マグカルゴ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ウリムー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | イノムー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | サニーゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 223 | テッポウオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | オクタン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 225 | デリバード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 226 | マンタイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 227 | エアームド | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | デルビル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 229 | ヘルガー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 230 | キングドラ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 231 | ゴマゾウ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ドンファン | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ポリゴン2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 234 | オドシシ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ドーブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 236 | バルキー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | カポエラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 238 | ムチュール | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 239 | エレキッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 240 | ブビィ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
