努力値一覧
ポケモンブラック・ホワイトの努力値表です。
各値が2以上のポケモンは赤字になっています。
| ID | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | ユキワラシ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | オニゴーリ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | タマザラシ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | トドグラー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | トドゼルガ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | パールル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | ハンテール | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | サクラビス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 369 | ジーランス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | ラブカス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 371 | タツベイ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | コモルー | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 373 | ボーマンダ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | ダンバル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 375 | メタング | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | メタグロス | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | レジロック | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | レジアイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 379 | レジスチル | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 380 | ラティアス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 381 | ラティオス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 382 | カイオーガ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 383 | グラードン | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | レックウザ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 385 | ジラーチ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | デオキシス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 387 | ナエトル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | ハヤシガメ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | ドダイトス | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | ヒコザル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 391 | モウカザル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 392 | ゴウカザル | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 393 | ポッチャマ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 394 | ポッタイシ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 395 | エンペルト | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 396 | ムックル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 397 | ムクバード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 398 | ムクホーク | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | ビッパ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | ビーダル | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
