ポケモンブラック・ホワイト攻略

努力値一覧

ポケモンブラック・ホワイトの努力値表です。
各値が2以上のポケモンは赤字になっています。

ID 名前 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早
481 エムリット 0 1 0 1 1 0
482 アグノム 0 2 0 1 0 0
483 ディアルガ 0 0 0 3 0 0
484 パルキア 0 0 0 3 0 0
485 ヒードラン 0 0 0 3 0 0
486 レジギガス 0 3 0 0 0 0
487 ギラティナ 3 0 0 0 0 0
488 クレセリア 0 0 0 0 3 0
489 フィオネ 1 0 0 0 0 0
490 マナフィ 3 0 0 0 0 0
491 ダークライ 0 0 0 2 0 1
492 シェイミ 3 0 0 0 0 0
493 アルセウス 3 0 0 0 0 0
494 ビクティニ 3 0 0 0 0 0
495 ツタージャ 0 0 0 0 0 1
496 ジャノビー 0 0 0 0 0 2
497 ジャローダ 0 0 0 0 0 3
498 ポカブ 1 0 0 0 0 0
499 チャオブー 0 2 0 0 0 0
500 エンブオー 0 3 0 0 0 0
501 ミジュマル 0 0 0 1 0 0
502 フタチマル 0 0 0 2 0 0
503 ダイケンキ 0 0 0 3 0 0
504 ミネズミ 0 1 0 0 0 0
505 ミルホッグ 0 1 0 0 0 0
506 ヨーテリー 0 1 0 0 0 0
507 ハーデリア 0 2 0 0 0 0
508 ムーランド 0 3 0 0 0 0
509 チョロネコ 0 0 0 0 0 1
510 レパルダス 0 0 0 0 0 2
511 ヤナップ 0 0 0 0 0 1
512 ヤナッキー 0 0 0 0 0 2
513 バオップ 0 0 0 0 0 1
514 バオッキー 0 0 0 0 0 2
515 ヒヤップ 0 0 0 0 0 1
516 ヒヤッキー 0 0 0 0 0 2
517 ムンナ 1 0 0 0 0 0
518 ムシャーナ 2 0 0 0 0 0
519 マメパト 0 1 0 0 0 0
520 ハトーボー 0 2 0 0 0 0

最近発売したソフト

ページ
TOP