努力値一覧
ポケモンブラック・ホワイトの努力値表です。
各値が2以上のポケモンは赤字になっています。
| ID | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ギギギアル | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | シビシラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 603 | シビビール | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | シビルドン | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | リグレー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 606 | オーベム | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 607 | ヒトモシ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 608 | ランプラー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 609 | シャンデラ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 610 | キバゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | オノンド | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | オノノクス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | クマシュン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | ツンベアー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | フリージオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 616 | チョボマキ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 617 | アギルダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 618 | マッギョ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 619 | コジョフー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | コジョンド | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | クリムガン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | ゴビット | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | ゴルーグ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | コマタナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | キリキザン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | バッフロン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | ワシボン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | ウォーグル | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | バルチャイ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | バルジーナ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 631 | クイタラン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 632 | アイアント | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | モノズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | ジヘッド | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | サザンドラ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 636 | メラルバ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | ウルガモス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 638 | コバルオン | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 639 | テラキオン | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | ビリジオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
