努力値一覧
ポケモンブラック・ホワイトの努力値表です。
各値が2以上のポケモンは赤字になっています。
| ID | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | シンボラー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 562 | デスマス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | デスカーン | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | プロトーガ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | アバゴーラ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 566 | アーケン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 567 | アーケオス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | ヤブクロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 569 | ダストダス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | ゾロア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 571 | ゾロアーク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 572 | チラーミィ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 573 | チラチーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 574 | ゴチム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 575 | ゴチミル | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 576 | ゴチルゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 577 | ユニラン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 578 | ダブラン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 579 | ランクルス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 580 | コアルヒー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581 | スワンナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 582 | バニプッチ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 583 | バニリッチ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 584 | バイバニラ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 585 | シキジカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 586 | メブキジカ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 587 | エモンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 588 | カブルモ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 589 | シュバルゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | タマゲタケ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 591 | モロバレル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 592 | プルリル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 593 | ブルンゲル | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 594 | ママンボウ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | バチュル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 596 | デンチュラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 597 | テッシード | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 598 | ナットレイ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 599 | ギアル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | ギギアル | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
