ポケモンブラック・ホワイト攻略

努力値一覧

ポケモンブラック・ホワイトの努力値表です。
各値が2以上のポケモンは赤字になっています。

ID 名前 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早
441 ペラップ 0 1 0 0 0 0
442 ミカルゲ 0 0 1 0 1 0
443 フカマル 0 1 0 0 0 0
444 ガバイト 0 2 0 0 0 0
445 ガブリアス 0 3 0 0 0 0
446 ゴンベ 1 0 0 0 0 0
447 リオル 0 1 0 0 0 0
448 ルカリオ 0 1 0 1 0 0
449 ヒポポタス 0 0 1 0 0 0
450 カバルドン 0 0 2 0 0 0
451 スコルピ 0 0 1 0 0 0
452 ドラピオン 0 0 2 0 0 0
453 グレッグル 0 1 0 0 0 0
454 ドクロッグ 0 2 0 0 0 0
455 マスキッパ 0 2 0 0 0 0
456 ケイコウオ 0 0 0 0 0 1
457 ネオラント 0 0 0 0 0 2
458 タマンタ 0 0 0 0 1 0
459 ユキカブリ 0 1 0 0 0 0
460 ユキノオー 0 1 0 1 0 0
461 マニューラ 0 1 0 0 0 1
462 ジバコイル 0 0 0 3 0 0
463 ベロベルト 3 0 0 0 0 0
464 ドサイドン 0 3 0 0 0 0
465 モジャンボ 0 0 2 0 0 0
466 エレキブル 0 3 0 0 0 0
467 ブーバーン 0 0 0 3 0 0
468 トゲキッス 0 0 0 2 1 0
469 メガヤンマ 0 2 0 0 0 0
470 リーフィア 0 0 2 0 0 0
471 グレイシア 0 0 0 2 0 0
472 グライオン 0 0 2 0 0 0
473 マンムー 0 3 0 0 0 0
474 ポリゴンZ 0 0 0 3 0 0
475 エルレイド 0 3 0 0 0 0
476 ダイノーズ 0 0 1 0 2 0
477 ヨノワール 0 0 1 0 2 0
478 ユキメノコ 0 0 0 0 0 2
479 ロトム 0 0 0 1 0 1
480 ユクシー 0 0 2 0 1 0

最近発売したソフト

ページ
TOP