努力値一覧
ポケモンブラック・ホワイトの努力値表です。
各値が2以上のポケモンは赤字になっています。
| ID | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | スターミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 122 | バリヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 123 | ストライク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ルージュラ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 125 | エレブー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 126 | ブーバー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 127 | カイロス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ケンタロス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 129 | コイキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 130 | ギャラドス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ラプラス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | メタモン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | イーブイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 134 | シャワーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | サンダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 136 | ブースター | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ポリゴン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | オムナイト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | オムスター | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | カブト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | カブトプス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | プテラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143 | カビゴン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | フリーザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 145 | サンダー | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 146 | ファイヤー | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 147 | ミニリュウ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ハクリュー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | カイリュー | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ミュウツー | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 151 | ミュウ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | チコリータ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 153 | ベイリーフ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 154 | メガニウム | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 155 | ヒノアラシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 156 | マグマラシ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 157 | バクフーン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 158 | ワニノコ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | アリゲイツ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | オーダイル | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
