わざ一覧

552件中241280件を表示
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
せいなるつるぎ かくとう 90 100 20
せいなるほのお ほのお 100 95 5
ぜったいれいど こおり - 30 5
ソニックブーム ノーマル - 90 20
そらをとぶひでんマシン2 ひこう 90 95 15
ソーラービームわざマシン22 くさ 120 100 10
たいあたり ノーマル 50 100 35
たきのぼりひでんマシン5 みず 80 100 15
たくわえる ノーマル - 0 20
たたきつける ノーマル 80 75 20
たたりめ ゴースト 50 100 10
たつまき ドラゴン 40 100 20
タネばくだん くさ 80 100 15
タネマシンガン くさ 25 100 30
タマゴうみ ノーマル - 0 10
タマゴばくだん ノーマル 100 75 10
たまなげ ノーマル 15 85 20
だいちのちから じめん 90 100 10
だいばくはつわざマシン64 ノーマル 250 100 5
ダイビングひでんマシン6 みず 80 100 10
だいもんじわざマシン38 ほのお 120 85 5
だくりゅう みず 95 85 10
ダストシュート どく 120 70 5
ダブルアタック ノーマル 35 90 10
ダブルチョップ ドラゴン 40 90 15
ダブルニードル むし 25 100 20
だましうち あく 60 0 20
ダメおし あく 50 100 10
ダークホール あく - 80 10
ちいさくなる ノーマル - 0 20
ちきゅうなげ かくとう - 100 20
チャージビームわざマシン57 でんき 50 90 10
ちょうおんぱ ノーマル - 55 20
ちょうのまい むし - 0 20
ちょうはつわざマシン12 あく - 100 20
ついばむわざマシン88 ひこう 60 100 20
つきのひかり ノーマル - 0 5
つじぎり あく 70 100 15
つっぱり かくとう 15 100 20
つつく ひこう 35 100 35