ドードリオが覚えるわざ

ドードリオ
ドードリオの詳細情報 ドードリオが覚えるわざ
ドードリオがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- いかり ノーマル 20 100 20
- つつく ひこう 35 100 35
- でんこうせっか ノーマル 40 100 30
- なきごえ ノーマル - 100 40
- ついばむ ひこう 60 100 20
LV14 みだれづき ノーマル 15 85 20
LV19 おいうち あく 40 100 20
LV23 さわぐ ノーマル 90 100 10
LV28 つぼをつく ノーマル - 0 30
LV34 トライアタック ノーマル 80 100 10
LV41 こうそくいどう エスパー - 0 30
LV47 ドリルくちばし ひこう 80 100 20
LV54 がむしゃら ノーマル - 100 5
LV60 あばれる ノーマル 120 100 10
ドードリオがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
11 にほんばれ ほのお - 0 5
12 ちょうはつ あく - 100 20
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5
17 まもる ノーマル - 0 10
21 やつあたり ノーマル - 100 20
27 おんがえし ノーマル - 100 20
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
40 つばめがえし ひこう 60 0 20
41 いちゃもん あく - 100 15
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
46 どろぼう あく 40 100 10
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
49 エコーボイス ノーマル 40 100 15
66 しっぺがえし あく 50 100 10
68 ギガインパクト ノーマル 150 90 5
83 ふるいたてる ノーマル - 0 30
87 いばる ノーマル - 90 15
88 ついばむ ひこう 60 100 20
90 みがわり ノーマル - 0 10
ドードリオがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
2 そらをとぶ ひこう 90 95 15