ゾロアが覚えるわざ

ゾロア
ゾロアの詳細情報 ゾロアが覚えるわざ
ゾロアがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- にらみつける ノーマル - 100 30
- ひっかく ノーマル 40 100 35
LV05 おいうち あく 40 100 20
LV09 うそなき あく - 100 20
LV13 みだれひっかき ノーマル 18 80 15
LV17 だましうち あく 60 0 20
LV21 こわいかお ノーマル - 90 10
LV25 ちょうはつ あく - 100 20
LV29 イカサマ あく 95 100 15
LV33 いちゃもん あく - 100 15
LV37 こうそくいどう エスパー - 0 30
LV41 さしおさえ あく - 100 15
LV45 おしおき あく - 100 5
LV49 わるだくみ あく - 0 20
LV53 ふういん エスパー - 0 10
LV57 ナイトバースト あく 85 95 10
ゾロアがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
01 つめとぎ あく - 0 15
04 めいそう エスパー - 0 20
05 ほえる ノーマル - 100 20
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
11 にほんばれ ほのお - 0 5
12 ちょうはつ あく - 100 20
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
21 やつあたり ノーマル - 100 20
27 おんがえし ノーマル - 100 20
28 あなをほる じめん 80 100 10
30 シャドーボール ゴースト 80 100 15
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
40 つばめがえし ひこう 60 0 20
41 いちゃもん あく - 100 15
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
46 どろぼう あく 40 100 10
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
56 なげつける あく - 100 10
59 やきつくす ほのお 30 100 15
63 さしおさえ あく - 100 15
66 しっぺがえし あく 50 100 10
67 かたきうち ノーマル 70 100 5
75 つるぎのまい ノーマル - 0 30
77 じこあんじ ノーマル - 0 10
86 くさむすび くさ - 100 20
87 いばる ノーマル - 90 15
89 とんぼがえり むし 70 100 20
90 みがわり ノーマル - 0 10
95 バークアウト あく 55 95 15
ゾロアがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
1 いあいぎり ノーマル 50 95 30
ゾロアがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
あくのはどう あく 80 100 15
おきみやげ あく - 100 10
カウンター かくとう - 100 20
じんつうりき エスパー 80 100 30
ふいうち あく 80 100 5
みきり かくとう - 0 5
ゆうわく ノーマル - 100 20
よこどり あく - 0 10