デスマスが覚えるわざ

デスマス
デスマスの詳細情報 デスマスが覚えるわざ
デスマスがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- おどろかす ゴースト 30 100 15
- まもる ノーマル - 0 10
LV05 かなしばり ノーマル - 100 20
LV09 くろいきり こおり - 0 30
LV13 ナイトヘッド ゴースト - 100 15
LV17 たたりめ ゴースト 50 100 10
LV21 おにび ほのお - 75 15
LV25 あやしいかぜ ゴースト 60 100 5
LV29 のろい ゴースト - 0 10
LV33 ガードシェア エスパー - 0 10
LV33 パワーシェア エスパー - 0 10
LV37 シャドーボール ゴースト 80 100 15
LV41 おんねん ゴースト - 0 5
LV45 くろいまなざし ノーマル - 0 5
LV49 みちづれ ゴースト - 0 5
デスマスがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
04 めいそう エスパー - 0 20
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
19 テレキネシス ノーマル - 0 15
20 しんぴのまもり ノーマル - 0 25
21 やつあたり ノーマル - 100 20
27 おんがえし ノーマル - 100 20
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10
30 シャドーボール ゴースト 80 100 15
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
46 どろぼう あく 40 100 10
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
53 エナジーボール くさ 80 100 10
61 おにび ほのお - 75 15
63 さしおさえ あく - 100 15
66 しっぺがえし あく 50 100 10
70 フラッシュ ノーマル - 100 20
77 じこあんじ ノーマル - 0 10
85 ゆめくい エスパー 100 100 15
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
92 トリックルーム エスパー - 0 5
デスマスがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
あくむ ゴースト - 100 15
うそなき あく - 100 20
おきみやげ あく - 100 10
かいふくふうじ エスパー - 100 15
かなしばり ノーマル - 100 20
こらえる ノーマル - 0 10
ふういん エスパー - 0 10
わるだくみ あく - 0 20