ココロモリが覚えるわざ

ココロモリ
ココロモリの詳細情報 ココロモリが覚えるわざ
ココロモリがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- かぎわける ノーマル - 0 40
- かぜおこし ひこう 40 100 35
- ダメおし あく 50 100 10
- ねんりき エスパー 50 100 25
LV15 ハートスタンプ エスパー 60 100 25
LV19 ふういん エスパー - 0 10
LV21 エアカッター ひこう 55 95 25
LV25 メロメロ ノーマル - 100 15
LV29 ドわすれ エスパー - 0 20
LV29 めいそう エスパー - 0 20
LV32 エアスラッシュ ひこう 75 95 20
LV36 みらいよち エスパー 80 90 15
LV41 サイコキネシス エスパー 90 100 10
LV47 がむしゃら ノーマル - 100 5
ココロモリがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
03 サイコショック エスパー 80 100 10
04 めいそう エスパー - 0 20
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
12 ちょうはつ あく - 100 20
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5
16 ひかりのかべ エスパー - 0 30
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
19 テレキネシス ノーマル - 0 15
20 しんぴのまもり ノーマル - 0 25
21 やつあたり ノーマル - 100 20
27 おんがえし ノーマル - 100 20
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10
30 シャドーボール ゴースト 80 100 15
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
33 リフレクター エスパー - 0 20
40 つばめがえし ひこう 60 0 20
41 いちゃもん あく - 100 15
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
46 どろぼう あく 40 100 10
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
53 エナジーボール くさ 80 100 10
57 チャージビーム でんき 50 90 10
62 アクロバット ひこう 55 100 15
63 さしおさえ あく - 100 15
68 ギガインパクト ノーマル 150 90 5
70 フラッシュ ノーマル - 100 20
73 でんじは でんき - 100 20
74 ジャイロボール はがね - 100 5
77 じこあんじ ノーマル - 0 10
85 ゆめくい エスパー 100 100 15
87 いばる ノーマル - 90 15
88 ついばむ ひこう 60 100 20
89 とんぼがえり むし 70 100 20
90 みがわり ノーマル - 0 10
92 トリックルーム エスパー - 0 5
ココロモリがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
2 そらをとぶ ひこう 90 95 15