シママが覚えるわざ

シママ
シママの詳細情報 シママが覚えるわざ
シママがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- でんこうせっか ノーマル 40 100 30
LV04 しっぽをふる ノーマル - 100 30
LV08 じゅうでん でんき - 0 20
LV11 でんげきは でんき 60 0 20
LV15 でんじは でんき - 100 20
LV18 ニトロチャージ ほのお 50 100 20
LV22 おいうち あく 40 100 20
LV25 スパーク でんき 65 100 20
LV29 ふみつけ ノーマル 65 100 20
LV32 ほうでん でんき 80 100 15
LV36 こうそくいどう エスパー - 0 30
LV39 ワイルドボルト でんき 90 100 15
LV43 あばれる ノーマル 120 100 10
シママがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
16 ひかりのかべ エスパー - 0 30
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
21 やつあたり ノーマル - 100 20
24 10まんボルト でんき 95 100 15
25 かみなり でんき 120 70 10
27 おんがえし ノーマル - 100 20
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
42 からげんき ノーマル 70 100 20
43 ニトロチャージ ほのお 50 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
57 チャージビーム でんき 50 90 10
70 フラッシュ ノーマル - 100 20
72 ボルトチェンジ でんき 70 100 20
73 でんじは でんき - 100 20
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
93 ワイルドボルト でんき 90 100 15
シママがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
いかり ノーマル 20 100 20
いやなおと ノーマル - 85 40
こらえる ノーマル - 0 10
さきどり ノーマル - 0 20
すてみタックル ノーマル 120 100 15
すなかけ じめん - 100 15
でんげきは でんき 60 0 20
とっしん ノーマル 90 85 20
にどげり かくとう 30 100 30