マメパトが覚えるわざ

マメパト
マメパトの詳細情報 マメパトが覚えるわざ
マメパトがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- かぜおこし ひこう 40 100 35
LV04 なきごえ ノーマル - 100 40
LV08 にらみつける ノーマル - 100 30
LV11 でんこうせっか ノーマル 40 100 30
LV15 エアカッター ひこう 55 95 25
LV18 はねやすめ ひこう - 0 10
LV22 みきり かくとう - 0 5
LV25 ちょうはつ あく - 100 20
LV29 エアスラッシュ ひこう 75 95 20
LV32 かまいたち ノーマル 80 100 10
LV36 フェザーダンス ひこう - 100 15
LV39 いばる ノーマル - 90 15
LV43 からげんき ノーマル 70 100 20
LV46 おいかぜ ひこう - 0 30
LV50 ゴッドバード ひこう 140 90 5
マメパトがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
11 にほんばれ ほのお - 0 5
12 ちょうはつ あく - 100 20
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
21 やつあたり ノーマル - 100 20
27 おんがえし ノーマル - 100 20
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
40 つばめがえし ひこう 60 0 20
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
49 エコーボイス ノーマル 40 100 15
83 ふるいたてる ノーマル - 0 30
87 いばる ノーマル - 90 15
88 ついばむ ひこう 60 100 20
89 とんぼがえり むし 70 100 20
90 みがわり ノーマル - 0 10
マメパトがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
2 そらをとぶ ひこう 90 95 15
マメパトがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
あさのひざし ノーマル - 0 5
おまじない ノーマル - 0 30
ギフトパス ノーマル - 0 15
さいみんじゅつ エスパー - 60 20
さわぐ ノーマル 90 100 10
ねがいごと ノーマル - 0 10
はがねのつばさ はがね 70 90 25