リーシャンが覚えるわざ

リーシャン
リーシャンの詳細情報 リーシャンが覚えるわざ
リーシャンがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- まきつく ノーマル 15 85 20
LV06 なきごえ ノーマル - 100 40
LV09 おどろかす ゴースト 30 100 15
LV14 ねんりき エスパー 50 100 25
LV17 さわぐ ノーマル 90 100 10
LV22 とっておき ノーマル 130 100 5
LV25 なかまづくり ノーマル - 0 15
リーシャンがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
03 サイコショック エスパー 80 100 10
04 めいそう エスパー - 0 20
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
11 にほんばれ ほのお - 0 5
12 ちょうはつ あく - 100 20
16 ひかりのかべ エスパー - 0 30
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
19 テレキネシス ノーマル - 0 15
20 しんぴのまもり ノーマル - 0 25
21 やつあたり ノーマル - 100 20
27 おんがえし ノーマル - 100 20
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10
30 シャドーボール ゴースト 80 100 15
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
33 リフレクター エスパー - 0 20
41 いちゃもん あく - 100 15
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
49 エコーボイス ノーマル 40 100 15
57 チャージビーム でんき 50 90 10
70 フラッシュ ノーマル - 100 20
73 でんじは でんき - 100 20
77 じこあんじ ノーマル - 0 10
85 ゆめくい エスパー 100 100 15
86 くさむすび くさ - 100 20
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
92 トリックルーム エスパー - 0 5
リーシャンがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
アシストパワー エスパー 20 100 10
かなしばり ノーマル - 100 20
さいみんじゅつ エスパー - 60 20
じこさいせい ノーマル - 0 10
スキルスワップ エスパー - 0 10
ねがいごと ノーマル - 0 10
のろい ゴースト - 0 10
みらいよち エスパー 80 90 15