ルリリが覚えるわざ

ルリリ
ルリリの詳細情報 ルリリが覚えるわざ
ルリリがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- はねる ノーマル - 0 40
LV02 あまえる ノーマル - 100 20
LV07 しっぽをふる ノーマル - 100 30
LV10 あわ みず 20 100 30
LV15 たたきつける ノーマル 80 75 20
LV18 みずでっぽう みず 40 100 25
ルリリがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
06 どくどく どく - 90 10
07 あられ こおり - 0 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
13 れいとうビーム こおり 95 100 10
14 ふぶき こおり 120 70 5
16 ひかりのかべ エスパー - 0 30
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
21 やつあたり ノーマル - 100 20
27 おんがえし ノーマル - 100 20
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
55 ねっとう みず 80 100 15
83 ふるいたてる ノーマル - 0 30
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
ルリリがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
3 なみのり みず 95 100 15
5 たきのぼり みず 80 100 15
ルリリがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
アンコール ノーマル - 100 5
うそなき あく - 100 20
うたう ノーマル - 55 15
くすぐる ノーマル - 100 20
たたきつける ノーマル 80 75 20
だくりゅう みず 95 85 10
のしかかり ノーマル 85 100 15
みずあそび みず - 0 15
みずびたし みず - 0 20
リフレッシュ ノーマル - 0 20