ウリムーが覚えるわざ

ウリムー
ウリムーの詳細情報 ウリムーが覚えるわざ
ウリムーがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- かぎわける ノーマル - 0 40
- たいあたり ノーマル 50 100 35
LV04 どろあそび じめん - 0 15
LV08 こなゆき こおり 40 100 25
LV13 どろかけ じめん 20 100 10
LV16 こらえる ノーマル - 0 10
LV20 どろばくだん じめん 65 85 10
LV25 こごえるかぜ こおり 55 95 15
LV28 こおりのつぶて こおり 40 100 30
LV32 とっしん ノーマル 90 85 20
LV37 じしん じめん 100 100 10
LV40 しろいきり こおり - 0 30
LV44 ふぶき こおり 120 70 5
LV49 ドわすれ エスパー - 0 20
ウリムーがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
05 ほえる ノーマル - 100 20
06 どくどく どく - 90 10
07 あられ こおり - 0 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
13 れいとうビーム こおり 95 100 10
14 ふぶき こおり 120 70 5
16 ひかりのかべ エスパー - 0 30
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
21 やつあたり ノーマル - 100 20
26 じしん じめん 100 100 10
27 おんがえし ノーマル - 100 20
28 あなをほる じめん 80 100 10
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
33 リフレクター エスパー - 0 20
37 すなあらし いわ - 0 10
39 がんせきふうじ いわ 50 80 10
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
78 じならし じめん 60 100 20
80 いわなだれ いわ 75 90 10
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
94 いわくだき かくとう 40 100 15
ウリムーがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
4 かいりき ノーマル 80 100 15
ウリムーがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
かみつく あく 60 100 25
げんしのちから いわ 60 100 5
じわれ じめん - 30 5
すてみタックル ノーマル 120 100 15
ステルスロック いわ - 0 20
つららおとし こおり 85 90 10
つららばり こおり 25 100 30
とっしん ノーマル 90 85 20
のしかかり ノーマル 85 100 15
のろい ゴースト - 0 10
マッドショット じめん 55 95 15
マッドショット じめん 55 95 15
ゆきなだれ こおり 60 100 10