ヒマナッツが覚えるわざ

ヒマナッツ
ヒマナッツの詳細情報 ヒマナッツが覚えるわざ
ヒマナッツがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- すいとる くさ 20 100 25
- せいちょう ノーマル - 0 40
LV05 メガドレイン くさ 40 100 15
LV09 ねをはる くさ - 0 20
LV13 くさぶえ くさ - 55 15
LV17 やどりぎのタネ くさ - 90 10
LV21 がむしゃら ノーマル - 100 5
LV25 なやみのタネ くさ - 100 10
LV29 はっぱカッター くさ 55 95 25
LV33 こうごうせい くさ - 0 5
LV37 にほんばれ ほのお - 0 5
LV41 ギガドレイン くさ 75 100 10
LV45 タネばくだん くさ 80 100 15
ヒマナッツがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
11 にほんばれ ほのお - 0 5
16 ひかりのかべ エスパー - 0 30
17 まもる ノーマル - 0 10
20 しんぴのまもり ノーマル - 0 25
21 やつあたり ノーマル - 100 20
22 ソーラービーム くさ 120 100 10
27 おんがえし ノーマル - 100 20
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
36 ヘドロばくだん どく 90 100 10
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
53 エナジーボール くさ 80 100 10
70 フラッシュ ノーマル - 100 20
75 つるぎのまい ノーマル - 0 30
86 くさむすび くさ - 100 20
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
ヒマナッツがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
1 いあいぎり ノーマル 50 95 30
ヒマナッツがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
あさのひざし ノーマル - 0 5
あまいかおり ノーマル - 100 20
アンコール ノーマル - 100 5
がまん ノーマル - 0 10
くさぶえ くさ - 55 15
こらえる ノーマル - 0 10
しぜんのちから ノーマル - 0 20
しぜんのめぐみ ノーマル - 100 15
てだすけ ノーマル - 0 20
ねをはる くさ - 0 20
のろい ゴースト - 0 10
やどりぎのタネ くさ - 90 10