ネイティオが覚えるわざ

ネイティオ
ネイティオの詳細情報 ネイティオが覚えるわざ
ネイティオがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- つつく ひこう 35 100 35
- にらみつける ノーマル - 100 30
LV06 ナイトヘッド ゴースト - 100 15
LV09 テレポート エスパー - 0 20
LV12 おまじない ノーマル - 0 30
LV17 ミラクルアイ エスパー - 0 40
LV20 さきどり ノーマル - 0 20
LV23 あやしいひかり ゴースト - 100 10
LV27 おいかぜ ひこう - 0 30
LV30 ねがいごと ノーマル - 0 10
LV37 サイコシフト エスパー - 90 10
LV42 みらいよち エスパー 80 90 15
LV47 アシストパワー エスパー 20 100 10
LV54 あやしいかぜ ゴースト 60 100 5
LV54 パワースワップ エスパー - 0 10
LV59 ガードスワップ エスパー - 0 10
LV66 サイコキネシス エスパー 90 100 10
ネイティオがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
03 サイコショック エスパー 80 100 10
04 めいそう エスパー - 0 20
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
11 にほんばれ ほのお - 0 5
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5
16 ひかりのかべ エスパー - 0 30
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
19 テレキネシス ノーマル - 0 15
21 やつあたり ノーマル - 100 20
22 ソーラービーム くさ 120 100 10
27 おんがえし ノーマル - 100 20
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10
30 シャドーボール ゴースト 80 100 15
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
33 リフレクター エスパー - 0 20
40 つばめがえし ひこう 60 0 20
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
46 どろぼう あく 40 100 10
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
51 サイドチェンジ エスパー - 0 15
68 ギガインパクト ノーマル 150 90 5
70 フラッシュ ノーマル - 100 20
73 でんじは でんき - 100 20
77 じこあんじ ノーマル - 0 10
85 ゆめくい エスパー 100 100 15
86 くさむすび くさ - 100 20
87 いばる ノーマル - 90 15
88 ついばむ ひこう 60 100 20
89 とんぼがえり むし 70 100 20
90 みがわり ノーマル - 0 10
92 トリックルーム エスパー - 0 5
ネイティオがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
2 そらをとぶ ひこう 90 95 15