ミュウが覚えるわざ

ミュウ
ミュウの詳細情報 ミュウが覚えるわざ
ミュウがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- はたく ノーマル 40 100 35
- へんしん ノーマル - 0 10
- ミラータイプ ノーマル - 0 15
LV10 メガトンパンチ ノーマル 80 85 20
LV20 ゆびをふる ノーマル - 0 10
LV30 サイコキネシス エスパー 90 100 10
LV40 バリアー エスパー - 0 30
LV50 げんしのちから いわ 60 100 5
LV60 ドわすれ エスパー - 0 20
LV70 さきどり ノーマル - 0 20
LV80 バトンタッチ ノーマル - 0 40
LV90 わるだくみ あく - 0 20
LV100 はどうだん かくとう 90 0 20
ミュウがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
01 つめとぎ あく - 0 15
02 ドラゴンクロー ドラゴン 80 100 15
03 サイコショック エスパー 80 100 10
04 めいそう エスパー - 0 20
05 ほえる ノーマル - 100 20
06 どくどく どく - 90 10
07 あられ こおり - 0 10
08 ビルドアップ かくとう - 0 20
09 ベノムショック どく 65 100 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
11 にほんばれ ほのお - 0 5
12 ちょうはつ あく - 100 20
13 れいとうビーム こおり 95 100 10
14 ふぶき こおり 120 70 5
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5
16 ひかりのかべ エスパー - 0 30
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
19 テレキネシス ノーマル - 0 15
20 しんぴのまもり ノーマル - 0 25
21 やつあたり ノーマル - 100 20
22 ソーラービーム くさ 120 100 10
23 うちおとす いわ 50 100 15
24 10まんボルト でんき 95 100 15
25 かみなり でんき 120 70 10
26 じしん じめん 100 100 10
27 おんがえし ノーマル - 100 20
28 あなをほる じめん 80 100 10
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10
30 シャドーボール ゴースト 80 100 15
31 かわらわり かくとう 75 100 15
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
33 リフレクター エスパー - 0 20
34 ヘドロウェーブ どく 95 100 10
35 かえんほうしゃ ほのお 95 100 15
36 ヘドロばくだん どく 90 100 10
37 すなあらし いわ - 0 10
38 だいもんじ ほのお 120 85 5
39 がんせきふうじ いわ 50 80 10
40 つばめがえし ひこう 60 0 20
41 いちゃもん あく - 100 15
42 からげんき ノーマル 70 100 20
43 ニトロチャージ ほのお 50 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
46 どろぼう あく 40 100 10
47 ローキック かくとう 60 100 20
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
49 エコーボイス ノーマル 40 100 15
50 オーバーヒート ほのお 140 90 5
51 サイドチェンジ エスパー - 0 15
52 きあいだま かくとう 120 70 5
53 エナジーボール くさ 80 100 10
54 みねうち ノーマル 40 100 40
55 ねっとう みず 80 100 15
56 なげつける あく - 100 10
57 チャージビーム でんき 50 90 10
58 フリーフォール ひこう 60 100 10
59 やきつくす ほのお 30 100 15
60 さきおくり あく - 0 15
61 おにび ほのお - 75 15
62 アクロバット ひこう 55 100 15
63 さしおさえ あく - 100 15
64 だいばくはつ ノーマル 250 100 5
65 シャドークロー ゴースト 70 100 15
66 しっぺがえし あく 50 100 10
67 かたきうち ノーマル 70 100 5
68 ギガインパクト ノーマル 150 90 5
69 ロックカット いわ - 0 20
70 フラッシュ ノーマル - 100 20
71 ストーンエッジ いわ 100 80 5
72 ボルトチェンジ でんき 70 100 20
73 でんじは でんき - 100 20
74 ジャイロボール はがね - 100 5
75 つるぎのまい ノーマル - 0 30
76 むしのていこう むし 30 100 20
77 じこあんじ ノーマル - 0 10
78 じならし じめん 60 100 20
79 こおりのいぶき こおり 40 90 10
80 いわなだれ いわ 75 90 10
81 シザークロス むし 80 100 15
82 ドラゴンテール ドラゴン 60 90 10
83 ふるいたてる ノーマル - 0 30
84 どくづき どく 80 100 20
85 ゆめくい エスパー 100 100 15
86 くさむすび くさ - 100 20
87 いばる ノーマル - 90 15
88 ついばむ ひこう 60 100 20
89 とんぼがえり むし 70 100 20
90 みがわり ノーマル - 0 10
91 ラスターカノン はがね 80 100 10
92 トリックルーム エスパー - 0 5
93 ワイルドボルト でんき 90 100 15
94 いわくだき かくとう 40 100 15
95 バークアウト あく 55 95 15
ミュウがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
1 いあいぎり ノーマル 50 95 30
2 そらをとぶ ひこう 90 95 15
3 なみのり みず 95 100 15
4 かいりき ノーマル 80 100 15
5 たきのぼり みず 80 100 15
6 ダイビング みず 80 100 10