カビゴンが覚えるわざ

カビゴン
カビゴンの詳細情報 カビゴンが覚えるわざ
カビゴンがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- たいあたり ノーマル 50 100 35
LV04 まるくなる ノーマル - 0 40
LV09 ドわすれ エスパー - 0 20
LV12 したでなめる ゴースト 20 100 30
LV17 はらだいこ ノーマル - 0 10
LV20 あくび ノーマル - 0 10
LV25 なしくずし ノーマル 70 100 20
LV28 いびき ノーマル 40 100 15
LV28 ねむる エスパー - 0 10
LV33 ねごと ノーマル - 0 10
LV36 のしかかり ノーマル 85 100 15
LV41 とおせんぼう ノーマル - 0 5
LV44 ころがる いわ 30 90 20
LV49 かみくだく あく 80 100 15
LV52 ヘビーボンバー はがね - 100 10
LV57 ギガインパクト ノーマル 150 90 5
カビゴンがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
11 にほんばれ ほのお - 0 5
13 れいとうビーム こおり 95 100 10
14 ふぶき こおり 120 70 5
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
21 やつあたり ノーマル - 100 20
22 ソーラービーム くさ 120 100 10
23 うちおとす いわ 50 100 15
24 10まんボルト でんき 95 100 15
25 かみなり でんき 120 70 10
26 じしん じめん 100 100 10
27 おんがえし ノーマル - 100 20
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10
30 シャドーボール ゴースト 80 100 15
31 かわらわり かくとう 75 100 15
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
35 かえんほうしゃ ほのお 95 100 15
37 すなあらし いわ - 0 10
38 だいもんじ ほのお 120 85 5
39 がんせきふうじ いわ 50 80 10
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
52 きあいだま かくとう 120 70 5
56 なげつける あく - 100 10
59 やきつくす ほのお 30 100 15
67 かたきうち ノーマル 70 100 5
68 ギガインパクト ノーマル 150 90 5
78 じならし じめん 60 100 20
80 いわなだれ いわ 75 90 10
83 ふるいたてる ノーマル - 0 30
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
93 ワイルドボルト でんき 90 100 15
94 いわくだき かくとう 40 100 15
カビゴンがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
3 なみのり みず 95 100 15
4 かいりき ノーマル 80 100 15