スターミーが覚えるわざ

スターミー
スターミーの詳細情報 スターミーが覚えるわざ
スターミーがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- こうそくスピン ノーマル 20 100 40
- じこさいせい ノーマル - 0 10
- スピードスター ノーマル 60 0 20
- みずでっぽう みず 40 100 25
LV28 あやしいひかり ゴースト - 100 10
スターミーがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
03 サイコショック エスパー 80 100 10
06 どくどく どく - 90 10
07 あられ こおり - 0 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
13 れいとうビーム こおり 95 100 10
14 ふぶき こおり 120 70 5
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5
16 ひかりのかべ エスパー - 0 30
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
19 テレキネシス ノーマル - 0 15
21 やつあたり ノーマル - 100 20
24 10まんボルト でんき 95 100 15
25 かみなり でんき 120 70 10
27 おんがえし ノーマル - 100 20
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
33 リフレクター エスパー - 0 20
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
55 ねっとう みず 80 100 15
68 ギガインパクト ノーマル 150 90 5
70 フラッシュ ノーマル - 100 20
73 でんじは でんき - 100 20
74 ジャイロボール はがね - 100 5
77 じこあんじ ノーマル - 0 10
85 ゆめくい エスパー 100 100 15
86 くさむすび くさ - 100 20
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
91 ラスターカノン はがね 80 100 10
92 トリックルーム エスパー - 0 5
スターミーがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
3 なみのり みず 95 100 15
5 たきのぼり みず 80 100 15
6 ダイビング みず 80 100 10