トサキントが覚えるわざ
わざ | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
06 | どくどく | どく | - | 90 | 10 |
07 | あられ | こおり | - | 0 | 10 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | - | 100 | 15 |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 |
17 | まもる | ノーマル | - | 0 | 10 |
18 | あまごい | みず | - | 0 | 5 |
21 | やつあたり | ノーマル | - | 100 | 20 |
27 | おんがえし | ノーマル | - | 100 | 20 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | 0 | 15 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | エスパー | - | 0 | 10 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 |
55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 |
84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 |
90 | みがわり | ノーマル | - | 0 | 10 |
ひでん | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 |
5 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 |
6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 |
- ポケモンリスト
- わざリスト
- 基礎知識
- インフォメーション
- オススメ商品