サイドンが覚えるわざ

サイドン
サイドンの詳細情報 サイドンが覚えるわざ
サイドンがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- しっぽをふる ノーマル - 100 30
- つのでつく ノーマル 65 100 25
- ふみつけ ノーマル 65 100 20
- みだれづき ノーマル 15 85 20
LV19 こわいかお ノーマル - 90 10
LV23 ロックブラスト いわ 25 90 10
LV30 じならし じめん 60 100 20
LV34 なしくずし ノーマル 70 100 20
LV41 とっしん ノーマル 90 85 20
LV42 アームハンマー かくとう 100 90 10
LV47 ドリルライナー じめん 80 95 10
LV56 ストーンエッジ いわ 100 80 5
LV62 じしん じめん 100 100 10
LV71 つのドリル ノーマル - 30 5
LV77 メガホーン むし 120 85 10
サイドンがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
05 ほえる ノーマル - 100 20
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
11 にほんばれ ほのお - 0 5
13 れいとうビーム こおり 95 100 10
14 ふぶき こおり 120 70 5
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
21 やつあたり ノーマル - 100 20
23 うちおとす いわ 50 100 15
24 10まんボルト でんき 95 100 15
25 かみなり でんき 120 70 10
26 じしん じめん 100 100 10
27 おんがえし ノーマル - 100 20
28 あなをほる じめん 80 100 10
31 かわらわり かくとう 75 100 15
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
35 かえんほうしゃ ほのお 95 100 15
37 すなあらし いわ - 0 10
38 だいもんじ ほのお 120 85 5
39 がんせきふうじ いわ 50 80 10
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
46 どろぼう あく 40 100 10
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
52 きあいだま かくとう 120 70 5
56 なげつける あく - 100 10
59 やきつくす ほのお 30 100 15
65 シャドークロー ゴースト 70 100 15
66 しっぺがえし あく 50 100 10
68 ギガインパクト ノーマル 150 90 5
69 ロックカット いわ - 0 20
71 ストーンエッジ いわ 100 80 5
75 つるぎのまい ノーマル - 0 30
78 じならし じめん 60 100 20
80 いわなだれ いわ 75 90 10
82 ドラゴンテール ドラゴン 60 90 10
84 どくづき どく 80 100 20
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
94 いわくだき かくとう 40 100 15
サイドンがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
1 いあいぎり ノーマル 50 95 30
3 なみのり みず 95 100 15
4 かいりき ノーマル 80 100 15