ガラガラが覚えるわざ

ガラガラ
ガラガラの詳細情報 ガラガラが覚えるわざ
ガラガラがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- しっぽをふる ノーマル - 100 30
- ずつき ノーマル 70 100 15
- なきごえ ノーマル - 100 40
- ホネこんぼう じめん 65 85 20
LV13 にらみつける ノーマル - 100 30
LV17 きあいだめ ノーマル - 0 30
LV21 ホネブーメラン じめん 50 90 10
LV23 いかり ノーマル 20 100 20
LV27 みねうち ノーマル 40 100 40
LV33 あばれる ノーマル 120 100 10
LV37 なげつける あく - 100 10
LV43 ボーンラッシュ じめん 25 90 10
LV49 がむしゃら ノーマル - 100 5
LV53 すてみタックル ノーマル 120 100 15
LV59 かたきうち ノーマル 70 100 5
ガラガラがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
11 にほんばれ ほのお - 0 5
13 れいとうビーム こおり 95 100 10
14 ふぶき こおり 120 70 5
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5
17 まもる ノーマル - 0 10
21 やつあたり ノーマル - 100 20
23 うちおとす いわ 50 100 15
26 じしん じめん 100 100 10
27 おんがえし ノーマル - 100 20
28 あなをほる じめん 80 100 10
31 かわらわり かくとう 75 100 15
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
35 かえんほうしゃ ほのお 95 100 15
37 すなあらし いわ - 0 10
38 だいもんじ ほのお 120 85 5
39 がんせきふうじ いわ 50 80 10
40 つばめがえし ひこう 60 0 20
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
46 どろぼう あく 40 100 10
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
49 エコーボイス ノーマル 40 100 15
52 きあいだま かくとう 120 70 5
54 みねうち ノーマル 40 100 40
56 なげつける あく - 100 10
59 やきつくす ほのお 30 100 15
67 かたきうち ノーマル 70 100 5
68 ギガインパクト ノーマル 150 90 5
71 ストーンエッジ いわ 100 80 5
75 つるぎのまい ノーマル - 0 30
78 じならし じめん 60 100 20
80 いわなだれ いわ 75 90 10
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
94 いわくだき かくとう 40 100 15
ガラガラがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
4 かいりき ノーマル 80 100 15