バスラオが覚えるわざ

バスラオ
バスラオの詳細情報 バスラオが覚えるわざ
バスラオがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- たいあたり ノーマル 50 100 35
- みずでっぽう みず 40 100 25
LV04 さわぐ ノーマル 90 100 10
LV07 ずつき ノーマル 70 100 15
LV10 かみつく あく 60 100 25
LV13 アクアジェット みず 40 100 20
LV16 なしくずし ノーマル 70 100 20
LV20 とっしん ノーマル 90 85 20
LV24 かみくだく あく 80 100 15
LV28 アクアテール みず 90 90 10
LV32 みずびたし みず - 0 20
LV36 すてみタックル ノーマル 120 100 15
LV41 こわいかお ノーマル - 90 10
LV46 じたばた ノーマル - 100 15
LV51 いのちがけ かくとう - 100 5
LV56 あばれる ノーマル 120 100 10
バスラオがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
06 どくどく どく - 90 10
07 あられ こおり - 0 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
12 ちょうはつ あく - 100 20
13 れいとうビーム こおり 95 100 10
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
21 やつあたり ノーマル - 100 20
27 おんがえし ノーマル - 100 20
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
55 ねっとう みず 80 100 15
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
バスラオがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
1 いあいぎり ノーマル 50 95 30
3 なみのり みず 95 100 15
5 たきのぼり みず 80 100 15
6 ダイビング みず 80 100 10
バスラオがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
いかり ノーマル 20 100 20
うずしお みず 15 70 15
こうそくいどう エスパー - 0 30
しおみず みず 65 100 10
スピードスター ノーマル 60 0 20
だくりゅう みず 95 85 10
バブルこうせん みず 65 100 20
マッドショット じめん 55 95 15
リベンジ かくとう 60 100 10