カラナクシが覚えるわざ

カラナクシ
カラナクシの詳細情報 カラナクシが覚えるわざ
カラナクシがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- どろかけ じめん 20 100 10
LV02 どろあそび じめん - 0 15
LV04 かたくなる ノーマル - 0 30
LV07 みずのはどう みず 60 100 20
LV11 どろばくだん じめん 65 85 10
LV16 めざめるパワー ノーマル - 100 15
LV22 あまごい みず - 0 5
LV29 のしかかり ノーマル 85 100 15
LV37 だくりゅう みず 95 85 10
LV46 じこさいせい ノーマル - 0 10
カラナクシがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
06 どくどく どく - 90 10
07 あられ こおり - 0 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
13 れいとうビーム こおり 95 100 10
14 ふぶき こおり 120 70 5
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
21 やつあたり ノーマル - 100 20
27 おんがえし ノーマル - 100 20
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
55 ねっとう みず 80 100 15
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
カラナクシがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
3 なみのり みず 95 100 15
6 ダイビング みず 80 100 10
カラナクシがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
あくび ノーマル - 0 10
おきみやげ あく - 100 10
カウンター かくとう - 100 20
きりふだ ノーマル - 0 5
クリアスモッグ どく 50 0 10
しおみず みず 65 100 10
しろいきり こおり - 0 30
じわれ じめん - 30 5
たくわえる ノーマル - 0 20
ドわすれ エスパー - 0 20
のみこむ ノーマル - 0 10
のろい ゴースト - 0 10
はきだす ノーマル - 100 10
ヘドロこうげき どく 65 100 20
ミラーコート エスパー - 100 20