マイナンが覚えるわざ

マイナン
マイナンの詳細情報 マイナンが覚えるわざ
マイナンがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- なきごえ ノーマル - 100 40
LV03 でんじは でんき - 100 20
LV07 でんこうせっか ノーマル 40 100 30
LV10 てだすけ ノーマル - 0 20
LV15 スパーク でんき 65 100 20
LV17 アンコール ノーマル - 100 5
LV21 あまえる ノーマル - 100 20
LV24 まねっこ ノーマル - 0 20
LV29 エレキボール でんき - 100 10
LV31 スピードスター ノーマル 60 0 20
LV35 うそなき あく - 100 20
LV38 じゅうでん でんき - 0 20
LV42 かみなり でんき 120 70 10
LV44 バトンタッチ ノーマル - 0 40
LV48 こうそくいどう エスパー - 0 30
LV51 きりふだ ノーマル - 0 5
LV56 わるだくみ あく - 0 20
LV63 なかまづくり ノーマル - 0 15
マイナンがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
16 ひかりのかべ エスパー - 0 30
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
21 やつあたり ノーマル - 100 20
24 10まんボルト でんき 95 100 15
25 かみなり でんき 120 70 10
27 おんがえし ノーマル - 100 20
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
49 エコーボイス ノーマル 40 100 15
56 なげつける あく - 100 10
57 チャージビーム でんき 50 90 10
70 フラッシュ ノーマル - 100 20
72 ボルトチェンジ でんき 70 100 20
73 でんじは でんき - 100 20
86 くさむすび くさ - 100 20
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
93 ワイルドボルト でんき 90 100 15
マイナンがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
うたう ノーマル - 55 15
おまじない ノーマル - 0 30
てんしのキッス ノーマル - 75 10
ねがいごと ノーマル - 0 10
ほうでん でんき 80 100 15