ポチエナが覚えるわざ

ポチエナ
ポチエナの詳細情報 ポチエナが覚えるわざ
ポチエナがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- たいあたり ノーマル 50 100 35
LV05 とおぼえ ノーマル - 0 40
LV09 すなかけ じめん - 100 15
LV13 かみつく あく 60 100 25
LV17 かぎわける ノーマル - 0 40
LV21 ほえる ノーマル - 100 20
LV25 いばる ノーマル - 90 15
LV29 ダメおし あく 50 100 10
LV33 こわいかお ノーマル - 90 10
LV37 ちょうはつ あく - 100 20
LV41 さしおさえ あく - 100 15
LV45 とっしん ノーマル 90 85 20
LV49 ふいうち あく 80 100 5
LV53 かみくだく あく 80 100 15
ポチエナがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
05 ほえる ノーマル - 100 20
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
11 にほんばれ ほのお - 0 5
12 ちょうはつ あく - 100 20
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
21 やつあたり ノーマル - 100 20
27 おんがえし ノーマル - 100 20
28 あなをほる じめん 80 100 10
30 シャドーボール ゴースト 80 100 15
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
41 いちゃもん あく - 100 15
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
46 どろぼう あく 40 100 10
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
59 やきつくす ほのお 30 100 15
63 さしおさえ あく - 100 15
66 しっぺがえし あく 50 100 10
67 かたきうち ノーマル 70 100 5
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
94 いわくだき かくとう 40 100 15
95 バークアウト あく 55 95 15
ポチエナがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
あくび ノーマル - 0 10
おどろかす ゴースト 30 100 15
かみなりのキバ でんき 65 95 15
こおりのキバ こおり 65 95 15
さきどり ノーマル - 0 20
どくどくのキバ どく 50 100 15
にらみつける ノーマル - 100 30
ねごと ノーマル - 0 10
ふいうち あく 80 100 5
ほしがる ノーマル 40 100 40
ほのおのキバ ほのお 65 95 15
よこどり あく - 0 10