ヤミカラスが覚えるわざ

ヤミカラス
ヤミカラスの詳細情報 ヤミカラスが覚えるわざ
ヤミカラスがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- おどろかす ゴースト 30 100 15
- つつく ひこう 35 100 35
LV05 おいうち あく 40 100 20
LV11 くろいきり こおり - 0 30
LV15 つばさでうつ ひこう 60 100 35
LV21 ナイトヘッド ゴースト - 100 15
LV25 ダメおし あく 50 100 10
LV31 ちょうはつ あく - 100 20
LV35 だましうち あく 60 0 20
LV41 くろいまなざし ノーマル - 0 5
LV45 イカサマ あく 95 100 15
LV51 おいかぜ ひこう - 0 30
LV55 ふいうち あく 80 100 5
LV61 いちゃもん あく - 100 15
LV65 さきおくり あく - 0 15
ヤミカラスがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
04 めいそう エスパー - 0 20
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
11 にほんばれ ほのお - 0 5
12 ちょうはつ あく - 100 20
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
21 やつあたり ノーマル - 100 20
27 おんがえし ノーマル - 100 20
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10
30 シャドーボール ゴースト 80 100 15
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
40 つばめがえし ひこう 60 0 20
41 いちゃもん あく - 100 15
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
46 どろぼう あく 40 100 10
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
60 さきおくり あく - 0 15
63 さしおさえ あく - 100 15
66 しっぺがえし あく 50 100 10
67 かたきうち ノーマル 70 100 5
73 でんじは でんき - 100 20
77 じこあんじ ノーマル - 0 10
85 ゆめくい エスパー 100 100 15
87 いばる ノーマル - 90 15
88 ついばむ ひこう 60 100 20
90 みがわり ノーマル - 0 10
95 バークアウト あく 55 95 15
ヤミカラスがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
2 そらをとぶ ひこう 90 95 15
ヤミカラスがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
あやしいひかり ゴースト - 100 10
いやなおと ノーマル - 85 40
オウムがえし ひこう - 0 20
ゴッドバード ひこう 140 90 5
サイコシフト エスパー - 90 10
だましうち あく 60 0 20
ダメおし あく 50 100 10
つばさでうつ ひこう 60 100 35
ドリルくちばし ひこう 80 100 20
はねやすめ ひこう - 0 10
フェザーダンス ひこう - 100 15
ふきとばし ノーマル - 100 20
ブレイブバード ひこう 120 100 15
ほろびのうた ノーマル - 0 5