トゲピーが覚えるわざ

トゲピー
トゲピーの詳細情報 トゲピーが覚えるわざ
トゲピーがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- あまえる ノーマル - 100 20
- なきごえ ノーマル - 100 40
LV05 ゆびをふる ノーマル - 0 10
LV09 てんしのキッス ノーマル - 75 10
LV13 あくび ノーマル - 0 10
LV17 アンコール ノーマル - 100 5
LV21 このゆびとまれ ノーマル - 0 20
LV25 ギフトパス ノーマル - 0 15
LV29 ねがいごと ノーマル - 0 10
LV33 げんしのちから いわ 60 100 5
LV37 しんぴのまもり ノーマル - 0 25
LV41 バトンタッチ ノーマル - 0 40
LV45 すてみタックル ノーマル 120 100 15
LV49 とっておき ノーマル 130 100 5
LV53 おさきにどうぞ ノーマル - 0 15
トゲピーがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
03 サイコショック エスパー 80 100 10
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
11 にほんばれ ほのお - 0 5
16 ひかりのかべ エスパー - 0 30
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
19 テレキネシス ノーマル - 0 15
20 しんぴのまもり ノーマル - 0 25
21 やつあたり ノーマル - 100 20
22 ソーラービーム くさ 120 100 10
27 おんがえし ノーマル - 100 20
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10
30 シャドーボール ゴースト 80 100 15
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
33 リフレクター エスパー - 0 20
35 かえんほうしゃ ほのお 95 100 15
38 だいもんじ ほのお 120 85 5
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
49 エコーボイス ノーマル 40 100 15
56 なげつける あく - 100 10
59 やきつくす ほのお 30 100 15
70 フラッシュ ノーマル - 100 20
73 でんじは でんき - 100 20
77 じこあんじ ノーマル - 0 10
83 ふるいたてる ノーマル - 0 30
85 ゆめくい エスパー 100 100 15
86 くさむすび くさ - 100 20
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
94 いわくだき かくとう 40 100 15
トゲピーがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
あさのひざし ノーマル - 0 5
アシストパワー エスパー 20 100 10
オウムがえし ひこう - 0 20
おまじない ノーマル - 0 30
サイコシフト エスパー - 90 10
じんつうりき エスパー 80 100 30
つつく ひこう 35 100 35
ひみつのちから ノーマル 70 100 20
プレゼント ノーマル - 90 15
みやぶる ノーマル - 0 40
みらいよち エスパー 80 90 15
わるだくみ あく - 0 20