ピチューが覚えるわざ

ピチュー
ピチューの詳細情報 ピチューが覚えるわざ
ピチューがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- あまえる ノーマル - 100 20
- でんきショック でんき 40 100 30
LV05 しっぽをふる ノーマル - 100 30
LV10 でんじは でんき - 100 20
LV13 てんしのキッス ノーマル - 75 10
LV18 わるだくみ あく - 0 20
ピチューがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
16 ひかりのかべ エスパー - 0 30
17 まもる ノーマル - 0 10
18 あまごい みず - 0 5
21 やつあたり ノーマル - 100 20
24 10まんボルト でんき 95 100 15
25 かみなり でんき 120 70 10
27 おんがえし ノーマル - 100 20
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
49 エコーボイス ノーマル 40 100 15
56 なげつける あく - 100 10
57 チャージビーム でんき 50 90 10
70 フラッシュ ノーマル - 100 20
72 ボルトチェンジ でんき 70 100 20
73 でんじは でんき - 100 20
86 くさむすび くさ - 100 20
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
93 ワイルドボルト でんき 90 100 15
ピチューがたまご遺伝で覚えるわざ
なまえ タイプ 威力 命中率 回数
アンコール ノーマル - 100 5
おうふくビンタ ノーマル 15 85 10
おまじない ノーマル - 0 30
かみなりパンチ でんき 75 100 15
がまん ノーマル - 0 10
きしかいせい かくとう - 100 15
ギフトパス ノーマル - 0 15
くすぐる ノーマル - 100 20
こらえる ノーマル - 0 10
じたばた ノーマル - 100 15
じゅうでん でんき - 0 20
ねがいごと ノーマル - 0 10
ねこだまし ノーマル 40 100 10
プレゼント ノーマル - 90 15