ウツボットが覚えるわざ

ウツボット
ウツボットの詳細情報 ウツボットが覚えるわざ
ウツボットがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- あまいかおり ノーマル - 100 20
- たくわえる ノーマル - 0 20
- つるのムチ くさ 35 100 15
- ねむりごな くさ - 75 15
- のみこむ ノーマル - 0 10
- はきだす ノーマル - 100 10
- はっぱカッター くさ 55 95 25
LV27 グラスミキサー くさ 65 90 10
LV47 リーフストーム くさ 140 90 5
LV47 リーフブレード くさ 90 100 15
ウツボットがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
06 どくどく どく - 90 10
09 ベノムショック どく 65 100 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
11 にほんばれ ほのお - 0 5
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5
17 まもる ノーマル - 0 10
21 やつあたり ノーマル - 100 20
22 ソーラービーム くさ 120 100 10
27 おんがえし ノーマル - 100 20
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
33 リフレクター エスパー - 0 20
36 ヘドロばくだん どく 90 100 10
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
46 どろぼう あく 40 100 10
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
53 エナジーボール くさ 80 100 10
68 ギガインパクト ノーマル 150 90 5
70 フラッシュ ノーマル - 100 20
75 つるぎのまい ノーマル - 0 30
86 くさむすび くさ - 100 20
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
ウツボットがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
1 いあいぎり ノーマル 50 95 30