ナッシーが覚えるわざ

ナッシー
ナッシーの詳細情報 ナッシーが覚えるわざ
ナッシーがレベルアップで覚えるわざ
LV なまえ タイプ 威力 命中率 回数
- さいみんじゅつ エスパー - 60 20
- タネばくだん くさ 80 100 15
- たまなげ ノーマル 15 85 20
- ねんりき エスパー 50 100 25
- ふみつけ ノーマル 65 100 20
LV17 サイコショック エスパー 80 100 10
LV27 タマゴばくだん ノーマル 100 75 10
LV37 ウッドハンマー くさ 120 100 15
LV47 リーフストーム くさ 140 90 5
ナッシーがわざマシンで覚えるわざ
わざ なまえ タイプ 威力 命中率 回数
03 サイコショック エスパー 80 100 10
06 どくどく どく - 90 10
10 めざめるパワー ノーマル - 100 15
11 にほんばれ ほのお - 0 5
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5
16 ひかりのかべ エスパー - 0 30
17 まもる ノーマル - 0 10
19 テレキネシス ノーマル - 0 15
21 やつあたり ノーマル - 100 20
22 ソーラービーム くさ 120 100 10
27 おんがえし ノーマル - 100 20
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10
32 かげぶんしん ノーマル - 0 15
33 リフレクター エスパー - 0 20
36 ヘドロばくだん どく 90 100 10
42 からげんき ノーマル 70 100 20
44 ねむる エスパー - 0 10
45 メロメロ ノーマル - 100 15
46 どろぼう あく 40 100 10
48 りんしょう ノーマル 60 100 15
53 エナジーボール くさ 80 100 10
64 だいばくはつ ノーマル 250 100 5
68 ギガインパクト ノーマル 150 90 5
70 フラッシュ ノーマル - 100 20
75 つるぎのまい ノーマル - 0 30
77 じこあんじ ノーマル - 0 10
85 ゆめくい エスパー 100 100 15
86 くさむすび くさ - 100 20
87 いばる ノーマル - 90 15
90 みがわり ノーマル - 0 10
92 トリックルーム エスパー - 0 5
ナッシーがひでんマシンで覚えるわざ
ひでん なまえ タイプ 威力 命中率 回数
4 かいりき ノーマル 80 100 15